PDF產品目錄一覽
※產品目錄上記戴的價格向日本消費者
通用
No.1100C-16 | Company Profile 2020 | 28頁 | 6,347KB |
No.1004C | 產品簡介 | 4頁 | 1,881KB |
No.PC0001C-3 | 那智中國事業 簡介 | 8頁 | 1,336KB |
那智不二越(江蘇)精密機械有限公司 | 8頁 | 2,453KB |
切削刀具
No.T2003C-3 | 切削工具 2019-2020 | 786頁 | 25,477KB |
No.T2200C | AquaREVO鉆頭 短刃/標準型 | 4頁 | 4,392KB |
No.T2201C | AquaREVO油孔鉆 | 6頁 | 17,237KB |
No.T2235CE | AQUA EX 飛速鉆 | 4頁 | 3,455KB |
No.T1201C | AQUA鉆頭系列 | 40頁 | 1,330KB |
No.T2238C | AQUA鉆頭EX | 4頁 | 682KB |
No.T2265C-3 | AG立鐵刀系列 | 16頁 | 703KB |
No.T2242C | SG鉆頭系列 | 12頁 | 419KB |
No.2501-10 | Tap 絲錐 | 64頁 | 9,407KB |
No.2507 | ST螺旋絲錐/ST螺尖絲錐 | 6頁 | 5,098KB |
No.T2502CE | Hyper Z 絲錐 | 4頁 | 2,905KB |
工作機械
No.M6001C-8 | 加工機械 | 28頁 | 2,830KB |
No.M1023C | 小型精密搓齒機 PFM-330E | 2頁 | 219KB |
No.M1031C | MQL POWER CELL DH524 | 2頁 | 271KB |
No.M6734C | MQL 高效加工單元 GH423 | 2頁 | 334KB |
No.M6203C-2 | 齒輪復合加工中心 NACHI-GMS200 | 4頁 | 783KB |
No.M6202C | 齒輪復合加工中心 NACHI-GMS450 | 4頁 | 8,315KB |
No.M6384C | 拋光機 TF-4H | 2頁 | 902KB |
No.M6382C | 精密砂帶拋光機 MF650 | 2頁 | 346KB |
No.M6508C | 精密搓齒機 PFM-X 系列 | 2頁 | 240KB |
No.M6016C | 螺桿磨床 GTE系列 | 2頁 | 2,436KB |
機器人
No.R7001C-17 | NACHI Robot 多功能工業機器人綜合目錄 | 44頁 | 14,500KB |
No.R7770C-2 | CZ10 | 4頁 | 3,314KB |
No.R7801C-4 | EZ03 | 2頁 | 797KB |
No.R7804C-3 | EZ系列 | 4頁 | 978KB |
No.R7802C | ES06 | 2頁 | 1,301KB |
No.R7803C | ES12 | 2頁 | 1,298KB |
No.R7708C | MZ25 | 4頁 | 3,886KB |
No.R7704C | MZ12 | 2頁 | 469KB |
No.R7701C-3 | MZ07 (宣傳單) | 2頁 | 557KB |
No.R7702C-9 | MZ系列 (目錄) | 4頁 | 3,618KB |
No.R7703C-2 | MZ04 | 2頁 | 930KB |
No.R7705C-2 | MZ01 | 2頁 | 3,240KB |
No.R7201C-4 | SRA100/166/210/166L/120EL | 2頁 | 799KB |
No.R7202C | SRA166/210-01A | 2頁 | 776KB |
No.R7203C-2 | SRA100B/100J | 2頁 | 1,096KB |
No.R7204C | SRA100H/SRA133HL | 2頁 | 1,168KB |
No.R7205C-2 | SRA133H/SRA166H/SRA210H | 2頁 | 1,213KB |
No.R7206C-2 | SRA100HS/SRA100HB | 2頁 | 1,349KB |
No.R7019-2C | 高速縫焊機器人 | 2頁 | 885KB |
No.R7417C | ST210TP | 2頁 | 1,256KB |
No.R7309C-2 | MC350/MC280L/MC470P | 2頁 | 729KB |
No.R7330C-2 | MR20/20L | 2頁 | 639KB |
No.R7331C | MR35/50 | 2頁 | 595KB |
No.R7303C | MC10S | 2頁 | 962KB |
No.R7305C-3 | MC20/10L | 2頁 | 848KB |
No.R7308C-2 | MC35/50/70 | 2頁 | 504KB |
No.R7415C-2 | LP130F | 2頁 | 887KB |
No.R7414C-2 | LP130/180/210-01 | 2頁 | 903KB |
No.R7313C-3 | SC700 | 2頁 | 546KB |
No.R7315C | MC600 | 2頁 | 946KB |
No.R7310C | MC400L | 2頁 | 934KB |
No.R7309C | MC350 | 2頁 | 1,004KB |
No.R7401C | FLEXhand | 2頁 | 343KB |
No.R7405C | FD控制裝置 | 2頁 | 308KB |
No.R7020C | 視覺傳感器 NV-Pro | 2頁 | 1,105KB |
No.R7406C | 焊接計時器一體型機器人控制裝置 | 2頁 | 342KB |
軸承
No.B2100C-4 | 滾動軸承 綜合樣本 | 207頁 | 13,461KB |
No.B3003C | 基礎知識的 基礎 | 38頁 | 2,307KB |
No.B1031C-6 | 精密滾動軸承 | 78頁 | 1,702KB |
No.B1032C-5 | 調心滾子軸承 和 推力調心滾子軸承 | 36頁 | 1,577KB |
No.B3207C | 自動調心滾子軸承 EXQ series | 8頁 | 869KB |
No.B1040C | 高承載能力[EG]圓柱滾子軸承 | 4頁 | 922KB |
No.B4031C | EXCEL系列 深溝球軸承 68,69中国足球彩票网官网---中国足彩网,60中国足球彩票网官网---中国足彩网,62,63型 | 4頁 | 1,009KB |
No.B1035C-3 | 滾珠絲杠支撐軸承 開放型,帶密封圈型 | 8頁 | 2,435KB |
No.B3206C | 推力自動調心滾子軸承 EXS1 series | 4頁 | 622KB |
No.B3402C-2 | 深溝球軸承 | 4頁 | 466KB |
No.B3116C | 耐用型滾珠絲杠支撐軸承 TAB series | 4頁 | 695KB |
液壓設備
No.H9241C-2 | 變頻駆動NSPi系列液壓站 | 4頁 | 3,481KB |
No.H1263C | 液壓挖掘機用液壓元件 | 8頁 | 725KB |
No.E1353-C3 | 濕型電磁切換閥 SA·SS系列G01-31型設計 | 2頁 | 618KB |
No.H1170C | 變量柱塞泵 | 24頁 | 1,667KB |
特殊鋼產品
No.S2001C-5 | SPECIALTY STEELS FM ALLOY | 16頁 | 929KB |
No.S4101C | 預硬線材 | 8頁 | 1,637KB |
No.S4301C | 精密型用鋼 DURO 冷作?溫熱作模具用 | 20頁 | 4,858KB |
No.S4315C | 溫?熱作精密型用鋼 DURO-FZ | 4頁 | 439KB |
No.S4304C | 耐蝕·鏡面塑膠模具用鋼 PROVA-400 | 8頁 | 761KB |
No.S4311C | 耐腐蝕和鏡面塑料模具鋼 PROVA Series | 2頁 | 207KB |
No.S4306C | 高性能冷作模具鋼 DURO-V5 vs 粉末高速鋼 | 4頁 | 686KB |
No.S4310C | 針對耐磨件 EXEO-SP | 2頁 | 205KB |
No.S4210C | 金屬陶瓷合金 NAX系列 | 4頁 | 880KB |